Awalan A
| Nama Kimia | Keadaan Suhu | Bahan Tali Pinggang | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Asid asetik | 21°C | N | O | O | |
| Aseton | 21°C | O | O | O | |
| Alkohol • Etil | 21°C | O | O | O | O |
| Alkohol • Metil | 21°C | O | O | O | O |
| Aluminium Fluorida | 21°C | N | O | O | |
| Aluminium Hidroksida | O | O | |||
| Gas Ammonia | O | O | O | O | |
| Ammonia Liquor | 21°C | O | N | ||
| Ammonium Karbonat 1% & 5% | 21°C | O | |||
| Penyelesaian 10% Ammonium Klorida | Mendidih | O | |||
| Ammonium Nitrat | O | ||||
| Aniline 3% Mentah Pekat | 21°C | O | O | O | |
| Aqua Regia | N | N | O | ||
| Asid Arsenik | O | O | |||
Awalan B
| Nama Kimia | Keadaan suhu | Bahan Tali Pinggang | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| bir | O | O | |||
| Gula Bit | O | ||||
| Benzena | 21°C | O | O | N | O |
| Asid Benzoik | 21°C | O | O | ||
| bensol | PANAS | O | |||
| Asid Boraks 5% | N | O | |||
| Borax 5% | PANAS | N | O | O | |
| Cecair brek | O | O | O | ||
| Air garam • Asid | N | O | O | O | |
| Asid Bromik | N | N | N | N | |
| Air Bromin | O | ||||
| Asid Butyric 5% | O | ||||
| Butil Asetat | O | N | N | ||
| Butil Akrilat | N | ||||
O = OK, N = TIDAK
Awalan C
| Nama Kimia | Suhu syarat | Bahan Tali Pinggang | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Kalsium karbonat | 21°C | O | O | ||
| Larutan Cair Kalsium Klorat | 21°C | O | O | ||
| Kalsium Hidroksida | Mendidih | O | O | O | O |
| Kalsium Hipoklorit | 21°C | O | N | ||
| Kalsium Sulfat Tepu | 21°C | O | |||
| Karbon Bisulfida | O | N | N | ||
| Karbon dioksida | O | O | O | ||
| Karbon Disulfida | O | N | N | ||
| Karbon Tetraklorida Larutan Akueus Tulen 5~10% | 21°C | O | N | N | N |
| Klorin ( 5% dalam CCI4 ) | N | ||||
| Klorin ( Basah ) | N | N | |||
| Air Klorin | O | ||||
| Gas Klorin ( Kering ) | 21°C | O | N | N | |
| Asid Klorasetik | 21°C | O | |||
| Klorobenzena | O | N | N | ||
| Kloroform | 21°C | N | N | N | |
| Asid Klorosulfonat | N | N | N | ||
| Asid Kromik 50% Com.( Samb. SO3 ) | N | O | O | ||
| Cider | 21°C | O | |||
| Asid sitrik | O | O | O | ||
| Minyak kelapa | O | O | |||
| Tembaga | O | O | |||
| Kuprum Klorida 5% Digoncang | 21°C | O | |||
| Sianida Tembaga | O | ||||
| Nitrat Kuprum | O | ||||
| Cresol | N | O | |||
| Larutan Tepu Kuprum Sulfat | Mendidih | O | |||
| Cupric Sulfate | O | ||||
| Sikloheksana | N | N | |||
O = OK, N = TIDAK
Awalan D
| Nama Kimia | Suhu penyesalan | Bahan Tali Pinggang | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Bahan pencuci | O | O | O | O | |
| Penyelesaian Detergen ( Tugas Berat ) | N | O | |||
| Membangunkan Penyelesaian | 21°C | O | |||
| Dextrin | O | O | O | ||
| Dietilamin | 21°C | O | O | ||
| Dietil Eter | 21°C | O | |||
O = OK, N = TIDAK
Awalan E
| Nama Kimia | Suhu penyesalan | Bahan Tali Pinggang | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Etil Asetat | O | N | O | ||
| Etil Klorida | 21°C | N | |||
| Ethylamine | O | O | |||
| Etilena Klorida | 21°C | O | N | N | |
| Etil Eter | N | N | |||
| Etilena glikol | O | O | O | O | |
O = OK, N = TIDAK
Awalan F
| Nama Kimia | Penyebaran Suhu | Bahan Tali Pinggang | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Ferric Chloride 1% Larutan Masih 5% Larutan Masih | N | O | O | ||
| Ferrik Klorida 50% | N | O | O | ||
| Ferrik Nitrat | O | O | |||
| ferus | N | O | O | ||
| Penyelesaian Formalin 40%. | O | ||||
| Formaldehid | O | N | O | ||
| Asid Formik 10% Pekat | N | O | N | ||
| Pulpa Jus Buah-buahan | O | O | O | ||
| Minyak bahan api | 21°C | O | O | O | O |
O = OK, N = TIDAK
Awalan G
| Nama Kimia | Keadaan Suhu | Bahan Tali Pinggang | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| petrol | 21°C | O | O | N | N |
| Glukosa | O | O | |||
| Gliserol | O | O | O | ||
O = OK, N = TIDAK
Awalan H
| Nama Kimia | Suhu keadaan | Bahan Tali Pinggang | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Hidrogen peroksida | 21°C | N | O | O | |
| Hidrogen Sulfida | O | O | O | ||
O = OK, N = TIDAK
Awalan I
| Nama Kimia | Suhu keadaan | Bahan Tali Pinggang | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Dakwat | O | ||||
| Iodin | O | ||||
| Isooctane | N | O | N | N | |
O = OK, N = TIDAK
Awalan J
| Nama Kimia | Suhu keadaan | Bahan Tali Pinggang | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Bahan Api Jet | 21°C | O | O | O | |
O = OK, N = TIDAK
Awalan K
| Nama Kimia | Suhu keadaan | Bahan Tali Pinggang | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Minyak tanah | 21°C | O | O | N | O |
O = OK, N = TIDAK
Awalan L
| Nama Kimia | Suhu keadaan | Bahan Tali Pinggang | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Asid Laktik 80% | O | N | O | O | |
| Minyak Lemak | O | O | O | ||
| Plumbum Asetat | O | O | |||
| Ligroin | 21°C | O | |||
| Kapur Sulfur | 21°C | O | |||
| Minyak Biji rami | 21°C | O | O | O | O |
| Minyak pelincir | 21°C | O | O | O | O |
O = OK, N = TIDAK
Awalan M
| Nama Kimia | Suhu keadaan | Bahan Tali Pinggang | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Magnesium | N | O | O | ||
| Magnesium Klorida 1% & 5% Masih | 21°C | O | |||
| Mangan Sulfat | PANAS | N | O | ||
| Larutan Cair Merkuri Klorida | O | O | |||
| Sianida Merkuri | O | O | |||
| Nitrat Merkuri | O | O | |||
| Metanol | 21°C | N | O | ||
| Metil Klorida | N | N | |||
| Metil Etil Keton | 21°C | O | N | O | |
| Asid Metil Sulfurik | O | O | |||
| Susu • Segar atau Masam | PANAS | O | O | ||
| Minyak Mineral | 60°C | O | O | O | O |
| Roh Mineral | O | O | |||
| Molase | 60°C | O | O | O | |
| Minyak motor | 21°C | O | O | O | O |
O = OK, N = TIDAK
Awalan N
| Nama Kimia | Suhu keadaan | Bahan Tali Pinggang | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| nikel | N | O | O | ||
| Penyelesaian Nikel Klorida | 21°C | O | |||
| Asid nitrik | 21°C | N | N | O | |
| Larutan Asid Nitrous 5%. | 65°C | N | |||
| Nitrous Oksida | 21°C | O | |||
O = OK, N = TIDAK
Awalan O
| Nama Kimia | Suhu keadaan | Bahan Tali Pinggang | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Minyak • Biji rami | O | O | O | ||
| Minyak • Mineral | O | O | O | ||
| Minyak • Zaitun | O | O | O | ||
| Asid Oleik Pekat | 21°C | O | O | ||
| Oleomargarin | O | O | O | ||
| Asid oksalik | 21°C | O | O | ||
| Ozon | 21°C | N | O | N | |
O = OK, N = TIDAK
Awalan P
| Nama Kimia | Suhu keadaan | Bahan Tali Pinggang | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Asid Palmitik | O | ||||
| Parafin | panas | N | |||
| Parafin | Sejuk | O | |||
| Asid Perklorik | 21°C | O | O | ||
| Perchlorothylene | N | N | N | ||
| Petroleum Eter | N | ||||
| Fenol | N | N | O | ||
| Asid fosforik | 21°C | N | O | O | |
| Penyelesaian Fotografi | O | O | O | O | |
| Polivinil Asetat | 21°C | O | O | ||
| Potasium | O | O | O | ||
| Kalium Bromida | 21°C | O | O | O | |
| Kalium Karbonat 1% Kalium Karbonat | 21°C | O | O | ||
| Kalium Klorat 1% & 5% | 60°C | O | O | ||
| Kalium hidroksida | 21°C | O | O | ||
| Kalium Permanganat | N | O | O | ||
O = OK, N = TIDAK
Awalan S
| Nama Kimia | Suhu keadaan | Bahan Tali Pinggang | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Sianida Perak | O | ||||
| Perak Nitrat | O | O | |||
| Natrium Bikarbonat Semua Kepekatan 5% Masih | 60°C | O | O | ||
| Natrium Karbonat | 60°C | O | O | ||
| Natrium Fluorida | O | O | |||
| Natrium Hidroksida 60% | N | O | O | O | |
| Natrium Hipoklorit ( 5% Cl ) | N | O | O | ||
| Natrium Nitrat | O | O | |||
| Natrium Sulfat Semua Kepekatan | 21°C | O | O | ||
| Larutan Tepu Stannic Chloride | 60°C | N | O | O | |
| Asid Stearik | 21°C | O | O | O | |
| Jus Gula | 60°C | O | |||
| Asid Sulfamik 20% | 21°C | N | O | ||
| Arak Sulfat | 21°C | O | O | ||
| Sulfur | 60°C | O | O | O | |
| Sulfur Klorida | 21°C | O | |||
| Sulfur dioksida | 21°C | O | O | O | |
| Asid Sulfurik 50% | 60°C | N | O | O | |
| Asid Sulfurik 70% | 60°C | N | N | O | |
Awalan T
| Nama Kimia | Suhu keadaan | Bahan Tali Pinggang | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Asid Tannik | 60°C | O | O | ||
| Asid tartarik | 60°C | O | O | ||
| Toluene | 21°C | O | N | N | |
| Jus tomato | O | O | O | ||
| Minyak Transformer | 21°C | O | O | O | |
| Turpentin 100% | O | N | N | ||
O = OK, N = TIDAK
Awalan U
| Nama Kimia | Suhu keadaan | Bahan Tali Pinggang | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Urea | O | O | O | O | |
O = OK, N = TIDAK
Awalan W
| Nama Kimia | Suhu keadaan | Bahan Tali Pinggang | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| air | O | O | O | O | |
| wain | O | O | O | O | |
O = OK, N = TIDAK
Awalan Z
| Nama Kimia | Suhu keadaan | Bahan Tali Pinggang | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Zink Klorida / Sulfat | N | O | O | ||
| Larutan Tepu Zink Sulfat 25% | 21°C | O | |||
O = OK, N = TIDAK